1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数
建造 | AMD and Intel |
功率 (W) | 200W |
尺寸【长×宽×高】 | 150×130×52毫米 |
材料 | C1100 +2 热管 |
风扇转速 | 1500±10%RPM |
额定电压 | 直流 12.0V |
额定电流 | 0.4A |
空气流动 | 64.9CFM |
空气压力 | 1.68mmAq |
噪音水平 | 30.0分贝(A) |
重量 | 320克 |
轴承类型 | 液压轴承 |
寿命 | 50000Hrs@40℃ |
扫二维码用手机看
上一个
DW6032 (9900Max)
下一个
DW3059 (80Fan)
相关产品
在线留言
客户留言
描述: